2021年深圳国际医疗器械展览会-新闻
关注更多医疗器械展会咨询http://www.szmedexpo.com
8月3日上午,湖北省召开新闻发布会,相关负责人表示,将在做好重点人群、密接人员核酸检测基础上,根据流行病学调查结果,及时启动大规模人群核酸检测,将在尽可能短的时间内做好重点区域内多轮核酸检测,做好在更大范围内开展核酸检测的准备。
时间追溯到1年前,“全民筛查”的策略同样出自武汉
2020年5月14日至6月1日武汉市集中核酸检测989.98万人,大范围的筛查也加快了武汉这座城市的恢复速度
2020年10月12日至10月16日
青岛市完成全员核酸检测采样超过1078万份
2021年1月6日至1月8日石家庄市实施第一轮全员核酸检测共检测1025万人
2021年5月26日至5月30日广州市累计核酸采样1869.67万人次,完成全市人口的筛查
2021年8月1日南京通报,截至目前,南京全市全员已进行的三轮核酸检测达2661万多份,第一轮全市全员核酸检测923.36万份,第二轮大规模核酸检测847.8万份,第三轮大规模核酸检测已采样890万份
2021年8月3日武汉市准备再次启动全民筛查
据国家卫健委报道8月2日0—24时,全国新增本土病例61例(江苏45例,湖南6例,湖北3例,河南2例,云南2例,北京1例,上海1例,福建1例),近期,这次国内突发疫情与以往有所不同,其形成的多省扩散引发了公众对于未来的巨大不安。
股市新冠概念股涨停
而这种不安的情绪在股市表现的尤为明显,8月3日,在大盘走低的形势下,新冠检测相关企业纷纷涨停!
博晖创新涨幅高达20%;万孚生物、迈克生物起飞,涨幅纷纷超过了15%;明德生物、安图生物10%涨停,达安基因、凯普生物、透景生命、之江生物、东方生物、科华生物、迪安、金域等纷纷临近涨停。
各地出台严控政策
IVD从业者网调研发现,浙江、河南、湖北、湖南、北京等多个省份已经陆续出台了严控政策,以浙江省为例,7月30日明确提出出入医疗机构、养老院、机场、车站、码头、电影院、农贸市场、商场、娱乐场所、景区等公共场所时应积极配合体温测量、健康码和疫苗接种情况查验。
8月2日起,进入医院需持绿色行程卡和健康码,行程码出现异常的将转至发热门诊进行流行病学排查;部分地区卫健委要求,学生、老师、医务人员等非必要不要出省。
国产新冠试剂能有效覆盖德尔塔delta
针对当下国内流行的新冠德尔塔(Delta)变异株,7月30日,国家临检中心紧急对3656余家PCR实验室展开突变株的质控,随后各大新冠核酸核酸检测试剂制造商圣湘、中元、之江、伯杰、捷诺、凯普、仁度、达安等企业纷纷表示其产品能够检测出德尔塔(Delta)变异株,不会造成漏检。
28款核酸试剂备战筛查,产能充足!
目前国内已经批准了28款核酸检测试剂盒,27款抗体检测试剂盒,3款抗原检测试剂盒,各IVD企业经过一年多的产能扩大,目前均表示,产能充足,完全能够满足当下需求。
序号 | 产品名称 | 方法学 | 生产企业 | 注册证号 |
新冠核酸检测试剂盒(28款) | ||||
1 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | PCR-荧光探针法 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20213400495 |
2 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国械注准20203400749 |
3 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 国械注准20203400299 |
4 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 杭州迪安生物技术有限公司 | 国械注准20213400176 |
5 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 双扩增法 | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400302 |
6 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 北京金豪制药股份有限公司 | 国械注准20203400322 |
7 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400384 |
8 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 国械注准20203400065 |
9 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 上海捷诺生物科技有限公司 | 国械注准20203400058 |
10 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400057 |
11 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 国械注准20203400060 |
12 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20203400184 |
13 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 国械注准20213400228 |
14 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒 | CRISPR免疫层析法 | 杭州众测生物科技有限公司 | 国械注准20203400919 |
15 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 卡尤迪生物科技宜兴有限公司 | 国械注准20203400644 |
16 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400064 |
17 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国械注准20203400063 |
18 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400179 |
19 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 北京纳捷诊断试剂有限公司 | 国械注准20203400537 |
20 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 深圳联合医学科技有限公司 | 国械注准20203400535 |
21 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 国械注准20213400269 |
22 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 荧光PCR法 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400212 |
23 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | RNA捕获探针法 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400300 |
24 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 杂交捕获免疫荧光法 | 安邦(厦门)生物科技有限公司 | 国械注准20203400298 |
25 | 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒 | RNA 恒温扩增-金探针层析法 | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400301 |
26 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 联合探针锚定聚合测序法 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 国械注准20203400059 |
27 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 全集成碟式芯片法 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 国械注准20213400101 |
28 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 恒温扩增-实时荧光法 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 国械注准20203400241 |
新冠抗体检测试剂盒(27款) | ||||
1 | 新型冠状病毒(2019-nCoV) IgG抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 北京新兴四寰生物技术有限公司 | 国械注准20203400796 |
2 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 北京新兴四寰生物技术有限公司 | 国械注准20203400457 |
3 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20203400240 |
4 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒 | 化学发光法 | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20203400498 |
5 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 上海芯超生物科技有限公司 | 国械注准20203400367 |
6 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒 | 化学发光法 | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20203400499 |
7 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20203400176 |
8 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 国械注准20203400177 |
9 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 国械注准20203400921 |
10 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 国械注准20203400239 |
11 | 新型冠状病毒(2019-nCoV) IgM抗体检测试剂盒 | 酶联免疫法 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20213400100 |
12 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒 | 胶体金法 | 广东和信健康科技有限公司 | 国械注准20203400199 |
13 | 新型冠状病毒(2019-nCoV) IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 稀土纳米荧光免疫层析法 | 厦门奥德生物科技有限公司 | 国械注准20203400776 |
14 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400769 |
15 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400770 |
16 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒 | 直接化学发光法 | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20203400497 |
17 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒 | 直接化学发光法 | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20203400496 |
18 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒 | 上转发光免疫层析法 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20203400523 |
19 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20203400494 |
20 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20203400495 |
21 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400366 |
22 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 国械注准20203400365 |
23 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 国械注准20203400182 |
24 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 国械注准20203400183 |
25 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 酶联免疫法 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 国械注准20203400567 |
26 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 量子点荧光免疫层析法 | 北京金豪制药股份有限公司 | 国械注准20203400536 |
27 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测试剂盒 | 磁微粒化学发光法 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 国械注准20203400198 |
新冠抗原检测试剂盒(3款) | ||||
1 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒 | 胶体金法 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20203400830 |
2 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒 | 乳胶法 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 | 国械注准20203400831 |
3 | 新型冠状病毒(2019-nCoV) 抗原检测试剂盒 | 荧光免疫层析法 | 深圳华大因源医药科技有限公司 | 国械注准20203400940 |
部分数据参考自互联网,产品数据来自国家药监局
本文著作权属原创者所有,不代表本站立场。我们转载此文出于传播更多资讯之目的,如涉著作权事宜请联系删除。